| Tarih | Gün/Gece | Kategori | Fiyat (Kişi Başı) İki kişilik odada kişi başı fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-09-03 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-08-06 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-11-06 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-07-09 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-11-12 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-10-15 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-05-15 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 159 EUR | Müsait |
| 2026-05-16 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-09-17 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-08-20 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
| 2026-05-22 | 3 Gece 4 Gün | EMC Tur | 139 EUR | Müsait |
Romanya Transilvanya ve Şatolar Masalı
(Veliko Trnova ve Köy Müzesi Dahil)
3 Gece 4 gün
2 Gece Bükreş Konaklama
Bükreş – Sinaia – Bran – Braşov – Veliko Tırnova
Hareket Tarihleri
16 Ocak – 22 Ocak – 26 Ocak – 29 Ocak – 18 Mart – 19 Mart – 23 Nisan – 30 Nisan – 15 Mayıs – 16 Mayıs – 22 Mayıs – 26 Mayıs – 27 Mayıs – 28 Mayıs – 25 Haziran – 9 Temmuz – 23 Temmuz – 6 Ağustos – 20 Ağustos – 3 Eylül – 17 Eylül – 1 Ekim – 15 Ekim – 29 Ekim - 6 Kasım – 12 Kasım