| Tarih | Gün/Gece | Kategori | Fiyat (Kişi Başı) İki kişilik odada kişi başı fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-05-01 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Dolu |
| 2026-10-02 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 599 EUR | Müsait |
| 2026-07-03 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-09-04 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-07-04 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-11-06 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 599 EUR | Müsait |
| 2026-08-07 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-11-07 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 599 EUR | Müsait |
| 2026-08-08 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 649 EUR | Müsait |
| 2026-05-08 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 599 EUR | Müsait |
| 2026-10-09 | 8 Gece 9 Gün | EMC Tur | 599 EUR | Müsait |
Otobüs ile Büyük İtalya ve Yunanistan Masalı
Tüm Ekstra Turlar ve Çevre Gezileri Dahil
8 Gece 9 Gün (7 Gece Konaklama)
Bulgaristan – Sırbistan – Slovenya – İtalya – Yunanistan
Toscana - Siena Turu dahil San Gimignano Turu dahil Pompei Turu dahil
Hareket Tarihleri
16 Ocak – 23 Ocak & 13 Mart – 18 Mart- 19 Mart & 10 Nisan – 22 Nisan -24 Nisan – 30 Nisan & 1 Mayıs – 8 Mayıs – 15 Mayıs – 22 Mayıs – 23 Mayıs & 12 Haziran - 19 Haziran – 20 Haziran – 26 Haziran – 27 Haziran & 3 Temmuz – 4 Temmuz – 10 Temmuz – 11 Temmuz – 17 Temmuz – 18 Temmuz – 24 Temmuz – 25 Temmuz – 31 Temmuz & 1 Ağustos – 7 Ağustos – 8 Ağustos – 14 Ağustos – 15 Ağustos – 21 Ağustos – 22 Ağustos – 28 Ağustos – 29 Ağustos & 4 Eylül – 11 Eylül – 18 Eylül – 25 Eylül & 2 Ekim – 9 Ekim – 16 Ekim – 23 Ekim – 30 Ekim & 6 Kasım – 7 Kasım – 13 Kasım – 14 Kasım